每層4戶(A / B / C / D),1樓為平面汽機車停車空間,2~5樓為住家。
| 戶別 | 售價 | 總坪數 | 室內坪 | 陽台 | 公設 | 公設比 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 952萬 | 39.31坪 | 24.26坪 | 2.95坪 | 11.62坪 | 29.70% | 平面 | 已售出 |
| 3A | 955萬 | 38.82坪 | 24.26坪 | 2.95坪 | 11.62坪 | 29.78% | 平面 | 已售出 |
| 4A | 958萬 | 38.82坪 | 24.26坪 | 2.95坪 | 11.62坪 | 29.78% | 平面 | 銷售中 |
| 5A | 962萬 | 38.82坪 | 24.26坪 | 2.95坪 | 11.62坪 | 29.78% | 平面 | 銷售中 |
| 2B | 936萬 | 38.62坪 | 23.75坪 | 2.95坪 | 11.38坪 | 29.70% | 平面 | 銷售中 |
| 3B | 939萬 | 38.08坪 | 23.75坪 | 2.95坪 | 11.38坪 | 29.78% | 平面 | 已售出 |
| 4B | 942萬 | 38.08坪 | 23.75坪 | 2.95坪 | 11.38坪 | 29.78% | 平面 | 已售出 |
| 5B | 945萬 | 38.08坪 | 23.75坪 | 2.95坪 | 11.38坪 | 29.78% | 平面 | 已售出 |
| 2C | 729萬 | 29.73坪 | 18.78坪 | 1.95坪 | 8.99坪 | 29.70% | 平面 | 已售出 |
| 3C | 732萬 | 29.73坪 | 18.78坪 | 1.95坪 | 8.99坪 | 29.78% | 平面 | 已售出 |
| 4C | 735萬 | 29.73坪 | 18.78坪 | 1.95坪 | 8.99坪 | 29.78% | 平面 | 已售出 |
| 5C | 738萬 | 29.73坪 | 18.78坪 | 1.95坪 | 8.99坪 | 29.78% | 平面 | 已售出 |
| 2D | 709萬 | 28.98坪 | 18.28坪 | 1.95坪 | 8.75坪 | 29.70% | 平面 | 已售出 |
| 3D | 712萬 | 28.98坪 | 18.28坪 | 1.95坪 | 8.75坪 | 29.78% | 平面 | 已售出 |
| 4D | 715萬 | 28.98坪 | 18.28坪 | 1.95坪 | 8.75坪 | 29.78% | 平面 | 已售出 |
| 5D | 718萬 | 28.98坪 | 18.28坪 | 1.95坪 | 8.75坪 | 29.78% | 平面 | 已售出 |
※ 本表數據如有誤植,以現場銷售專員提供資料為準。
建案資訊
接待地點
斗六市豐興路172號(實品屋)
接待時間
每日 10:00 — 18:00
歡迎預約參觀寓見愛 2期,由專人為您介紹。
預約參觀